Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.2.
Funktionsausbau
Auf Wunsch von Kunden und Versicherer sind ab sofort folgende Funktionen verfügbar:
Personenversicherung | Sachversicherung | Vermögensversicherung | |
---|---|---|---|
Prozessphase Vergleich, Prozessansicht | |||
Option, brokerrelevante Themen für die kundenorientierte Generierung des PDF Vergleich auszublenden | ✓ | ✓ | ✓ |
Prozessphase Vergleich, Pop-Up Offerten | |||
Option zur manuellen Erfassung einer Offertabsage | ✓ | ✓ | ✓ |
Option, zusätzliche Bemerkungen zum Vergleich / zu einzelnen Offerten zu erfassen | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF Vergleich (Konfiguration) | |||
Option auf Ausgabe in Format A3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Option, einzelne Varianten auszublenden | ✓ | – | – |
Automatische Aufführung der Versicherer mit Offertabsage | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische präzisierende Bemerkung bei offerierter Überschussbeteiligung | ✓ | – | – |
Ansicht Versicherer | |||
Hinweis «Wollen Sie Ihre Offertabsage begründen?», wenn bei einer Offertabsage keine Begründung erfasst wurde | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausbau der Produktepalette
Ab sofort stehen Ihnen folgende Produkte zusätzlich zur Verfügung:
Branche | Versicherer | Produkt |
---|---|---|
UVG-Z | Generali | AVB für die Kollektiv-Unfallversicherung (Ausgabe 2013-2), Zusatzversicherung zum UVG |
elipsLife | AVB Unfallzusatzversicherung, Ausgabe 2018-7 | |
Groupe Mutuel | AVB Kollektive Unfallzusatzversicherung nach UVG, LAACAM06-A2, Ausgabe 01.08.2016 | |
Sympany | Unfallzusatzversicherung VVG, AVB, Ausgabe 2016 |
Weitere Entwicklung
Die Roadmap finden Sie auf unserer Homepage.
Die Produktepalette in den Branchen KTG und UVG-Z ist bald vollständig. Danach konzentrieren wir uns auf den Ausbau der Produktepalette innerhalb der Sparte Vermögensversicherung (Betriebs-/Berufshaftplicht, Rechtsschutz, Cyber).