Der BVG Excel-Extraktor ist seit dem Update vom 16.10.2025 im Einsatz.
Wir verfolgen das Ziel, den Extraktor rechtzeitig bis zur BVG-Ausschreibesaison 2026 für alle Vorsorgeeinrichtungen zu aktivieren, für die wir auch Kennzahlen und Reglementsdaten pflegen.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die aktuell unterstützten Vorsorgeeinrichtungen, Stand 23.03.2026:
| Vorsorgeeinrichtung | Extraktor aktiviert am |
| Allianz Vollversicherung | 05.12.2025 |
| Asga Pensionskasse | 16.10.2025 |
| Avanea | 06.02.2026 |
| AXA Group Invest | 03.11.2025 |
| AXA Professional Invest | 16.10.2025 |
| Baloise Perspectiva Relax | 05.01.2026 |
| Baloise Vollversicherung | 05.01.2026 |
| Copré | 12.02.2026 |
| FUTURA | 05.12.2025 |
| GEMINI | 20.02.2026 |
| Helvetia BVG Invest | 14.01.2026 |
| Helvetia Vollversicherung | 14.01.2026 |
| Nest | 14.01.2026 |
| ÖKK Berufliche Vorsorge | 23.03.2026 |
| Pax Vollversicherung | 10.12.2025 |
| PKG | 05.12.2025 |
| Profond | 05.12.2025 |
| REVOR | 20.02.2026 |
| Servisa | 05.01.2026 |
| Stiftung Abendrot | 20.02.2026 |
| Swisscanto Flex | 07.03.2026 |
| Swiss Life Business Invest | 16.10.2025 |
| Swiss Life Business Protect Vollversicherung | 03.11.2025 |
| Tellco pkPRO | 16.10.2025 |
| Vita Classic | 16.10.2025 |
| Vita Relax Vollversicherung | 07.03.2026 |
Diese Tabelle wird laufend aktualisiert.
